Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Taliad Prydlon 5 Niwrnod

Cyflwynwyd polisi talu newydd ar gyfer holl adrannau’r llywodraeth, gan gynnwys Tŷ’r Cwmnïau, yn 2010/11. Mae’r rhain yn cynnwys canllawiau newydd i dalu 80% o anfonebau cyflenwyr o fewn targed o 5 niwrnod.

Rydyn ni’n gwneud pob ymdrech i dalu pob anfoneb a gyflwynir yn gywir o fewn y targed hwn cyn gynted â phosibl. Rydyn ni’n gofyn bod ein holl gyflenwyr yn sicrhau bod yr holl anfonebau a gyflwynir yn gywir, eu bod yn cynnwys rhif archeb prynu dilys a’u bod yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i’r cyfeiriad anfonebu a nodir ar ein harchebion prynu.

Taliad Prydlon 5 Niwrnod 2013/2014
Cyfnod Nifer yr anfonebau a dalwyd Nifer y ‘GPCau’ a dalwyd Cyfanswm   Yn fwy na 5 Niwrnod Bai TC Nifer wedi’u talu yn Nhermau % Wedi’u talu yn Nhermu
Ebrill 2013 215 403 618   5 4 614 99.35%
Mai 2013 162 330 492   14 13 479 97.36%
Mehefin 2013 172 365 537   28 3 534 99.44%
Gorfennaf 2013 228 307 535   13 6 529 98.88%
Awst 2013 183 247 430   12 11 419 97.44%
Medi 2013                
Hydref 2013                
Tachwedd 2013                
Rhagfyr 2013                
Ionawr 2014                
Chwefror 2014                
Mawrth 2014                
Crynodeb 1010 1652 2662   74 22 2625 98.61%

Taliad Prydlon 5 Niwrnod 2012/2013

Taliad Prydlon 5 Niwrnod 2012/2013
Cyfnod Nifer yr anfonebau a dalwyd Nifer y ‘GPCau’ a dalwyd Cyfanswm   Yn fwy na 5 Niwrnod Bai TC Nifer wedi’u talu yn Nhermau % Wedi’u talu yn Nhermu
Ebrill 2012 217 289 506   21 16 490 96.84%
Mai 2012 277 322 599   26 16 583 97.33%
Mehefin 2012 238 306 544   36 16 528 97.06%
Gorfennaf 2012 247 295 542   29 17 525 96.86%
Awst 2012 220 204 424   20 15 409 96.46%
Medi 2012 188 365 553   6 2 551 99.64%
Hydref 2012 290 358 648   17 12 636 98.15%
Tachwedd 2012 271 408 679   10 3 676 99.56%
Rhagfyr 2012 207 237 444   36 30 414 93.24%
Ionawr 2013 277 308 585   17 9 576 98.46%
Chwefror 2013 259 371 630   15 4 626 99.37%
Mawrth 2013 327 395 772   13 4 718 99.45
Crynodeb 3018 3858 6876   246 140 6732 97.91%

Taliad Prydlon 5 Niwrnod 2011/2012

Taliad Prydlon 5 Niwrnod 2011/2012
Cyfnod Nifer yr anfonebau a dalwyd Nifer y ‘GPCau’ a dalwyd Cyfanswm   Yn fwy na 5 Niwrnod Bai TC Nifer wedi’u talu yn Nhermau % Wedi’u talu yn Nhermu
Ebrill 2011 179 183 362   36 23 339 93.65
Mai 2011 217 298 515   59 50 465 90.29
Mehefin 2011 259 278 537   50 32 505 94.04
Gorffenaf 2011 223 237 460   34 22 438 95.22
Awst 2011 244 194 438   40 30 408 93.15
Medi 2011 255 317 572   54 37 535 93.53
Hydref 2011 234 346 580   39 23 557 96.03
Tachwedd 2011 302 376 678   36 21 657 96.90
Rhagfyr 2011 199 154 353   21 9 344 97.45
Ionawr 2012 310 329 639   59 33 606 94.84
Chwefror 2012 250 361 611   25 17 594 97.22
Mawrth 2012 339 406 745   32 15 730 97.99
Crynodeb 3011 3479 6490   485 312 6178 95.19%
Brig
Ein polisi ar gwcis